Country
| 2020 y. ![]() | 2017 y. ![]() | 2016 y. ![]() |
| Afghanistan | 1.2 | 6 | 4.4 |
| Argentina | 51.5 | 26.9 | 26.5 |
| Armenia | 0.2 | 1.9 | -1.4 |
| Australia | 1.8 | 2 | 1.3 |
| Austria | 1.5 | 1.6 | 1 |
| Azerbaijan | 2.7 | 12 | 12.4 |
| Bangladesh | 5.75 | 5.7 | 5.7 |
| Barbados | 5.5 | 5 | 1.3 |
| Belarus | 4.7 | 8 | 11.8 |
| Belgium | 1.4 | 2.2 | 1.8 |
| Bhutan | 2.3 | 3.5 | 3.9 |
| Bolivia | 1.21 | 3.2 | 3.6 |
| Bosnia and Herzegovina | 0.3 | 1.8 | -1.1 |
| Brazil | 4.19 | 3.7 | 8.7 |
| Britan | 1.3 | 2.6 | 0.7 |
| Brunei | -0.1 | -0.2 | -0.7 |
| Bulgaria | 4.2 | 1.1 | -1.3 |
| Cambodia | 2.17 | 3.7 | 3 |
| Canada | 2.2 | 1.6 | 1.4 |
| Chile | 3.5 | 2.3 | 3.8 |
| China | 5.4 | 1.8 | 2 |
| Colombia | 3.62 | 4.3 | 7.5 |
| Costa Rica | 1.58 | 1.7 | 0 |
| Croatia | 1.4 | 1.1 | -1.1 |
| Cuba | 5.9 | 4.8 | 4.5 |
| Cyprus | 1.1 | 0.7 | |
| Czech Republic | 3.6 | 2.3 | 0.7 |
| Denmark | 0.7 | 1 | 0.3 |
| Dominican Republic | 4.17 | 3 | 1.6 |
| Ecuador | -0.30 | 0.7 | 1.7 |
| Estonia | 1.6 | 3.8 | 0.8 |
| Finland | 0.9 | 0.8 | 0.4 |
| France | 1.5 | 1.2 | 0.3 |
| Georgia | 6.4 | 6 | 2.1 |
| Germany | 1.7 | 1.6 | 0.4 |
| Greece | 0.9 | 1.2 | 0 |
| Guatemala | 1.78 | 4.4 | 4.4 |
| Honduras | 4.3 | 4 | 2.7 |
| Hong Kong | 2.9 | 2 | 2.6 |
| Hungary | 4.7 | 2.5 | 0.4 |
| Iceland | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| India | 7.6 | 3.8 | 4.5 |
| Indonesia | 2.68 | 4 | 3.5 |
| Iran | 26.3 | 10.5 | 9 |
| Ireland | 1.3 | 0.4 | -0.2 |
| Israel | 0.3 | 0.2 | -0.5 |
| Italy | 0.6 | 1.4 | -0.1 |
| Jamaica | 6.2 | 3.4 | 2.3 |
| Japan | 0.8 | 0.4 | -0.1 |
| Jordan | 0.6 | 3.3 | -0.8 |
| Kazakhstan | 5.6 | 7.3 | 14.6 |
| Kyrgyzstan | 3.2 | 3.8 | 0.4 |
| Laos | 6.2 | 2.3 | 2 |
| Latvia | 2.2 | 3 | 0.1 |
| Lebanon | 7 | 3.1 | -0.8 |
| Lithuania | 3 | 3.5 | 0.7 |
| Macau | 2.6 | 1.5 | 2.4 |
| Macedonia | 0.6 | 0.3 | -0.2 |
| Malaysia | 1 | 3.8 | 2.1 |
| Maldives | 0.5 | 2.5 | 0.8 |
| Malta | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
| Mexico | 3.2 | 5.9 | 2.8 |
| Mongolia | 5.2 | 4.4 | 0.6 |
| Montenegro | 1 | 2.1 | -0.3 |
| Myanmar | 8.7 | 6.5 | 6.8 |
| Nepal | 6.6 | 4.5 | 9.9 |
| Netherlands | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
| New Zealand | 1.9 | 2.2 | 0.6 |
| Nicaragua | 6.1 | 4 | 3.5 |
| Norway | 1.8 | 2.1 | 3.6 |
| Oman | -0.1 | 3.2 | 1.1 |
| Panama | 0.4 | 1.6 | 0.7 |
| Peru | 1.9 | 3.2 | 3.6 |
| Philippines | 2.9 | 3.1 | 1.8 |
| Poland | 4.4 | 1.9 | -0.6 |
| Portugal | 0.8 | 1.6 | 0.6 |
| Romania | 3.6 | 1.1 | -1.6 |
| Russia | 3 | 4.2 | 7 |
| Singapore | 0.8 | 0.9 | -0.5 |
| Slovakia | 3 | 1.2 | -0.5 |
| Slovenia | 2.1 | 1.6 | -0.1 |
| South Korea | 1.5 | 1.9 | 1 |
| Spain | 1.1 | 2 | -0.2 |
| Sweden | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
| Switzerland | 0.2 | 0.5 | -0.4 |
| Syria | 3.8 | 25.5 | 43.9 |
| Taiwan | 1.85 | 1 | 1.4 |
| Thailand | 1.05 | 0.6 | 0.2 |
| Tunisia | 5.8 | 4.5 | 3.7 |
| Turkey | 12.15 | 10.9 | 7.8 |
| UAE | -1.4 | 2.1 | 1.8 |
| USA | 2.5 | 2.1 | 1.3 |
| Uruguay | 8.7 | 6.1 | 9.6 |
| Uzbekistan | 17.5 | 13 | 8 |
| Venezuela | 9585 | 625 | 254 |
| Vietnam | 6.4 | 4.4 | 2.7 |
| Yemen | 0.77 | 20 | 5 |
Comments:
Please, submit prices and photos to the group Globalprice.info on Facebook