Exchange rates are updated about once a week
Select currency:Country | Value | Currency |
Afghanistan | Afghan Afghani (AFN) | 10000 AFN = 0 USD |
Argentina | Argentine Peso (ARS) | 10000 ARS = 0 USD |
Australia | Australian Dollar (AUD) | 10000 AUD = 0 USD |
Austria | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
Azerbaijan | Azerbaijani New Manat (AZN) | 10000 AZN = 0 USD |
Bangladesh | Bangladeshi Taka (BDT) | 10000 BDT = 0 USD |
Barbados | Barbadian or Bajan Dollar (BBD) | 10000 BBD = 0 USD |
Belgium | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
Bhutan | Bhutanese Ngultrum (BTN) | 10000 BTN = 0 USD |
Bolivia | Bolivian Boliviano (BOB) | 10000 BOB = 0 USD |
Belarus | BYN (BYN) | 10000 BYN = 0 USD |
Bosnia and Herzegovina | Bosnian Convertible Marka (BAM) | 10000 BAM = 0 USD |
Brazil | Brazilian Real (BRL) | 10000 BRL = 0 USD |
Britan | British Pound (GBP) | 10000 GBP = 0 USD |
Bulgaria | Bulgarian Lev (BGN) | 10000 BGN = 0 USD |
Cambodia | Cambodian Riel (KHR) | 10000 KHR = 0 USD |
Canada | Canadian Dollar (CAD) | 10000 CAD = 0 USD |
Chile | Chilean Peso (CLP) | 10000 CLP = 0 USD |
China | Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 10000 CNY = 0 USD |
Colombia | Colombian Peso (COP) | 10000 COP = 0 USD |
Costa Rica | Costa Rican Colon (CRC) | 10000 CRC = 0 USD |
Croatia | Croatian Kuna (HRK) | 10000 HRK = 0 USD |
Cuba | Cuban Convertible Peso (CUC) | 10000 CUC = 0 USD |
Czech Republic | Czech Koruna (CZK) | 10000 CZK = 0 USD |
Denmark | Danish Krone (DKK) | 10000 DKK = 0 USD |
Dominican Republic | Dominican Peso (DOP) | 10000 DOP = 0 USD |
Ecuador | US Dollar (USD) | 1 USD = 1 USD |
Estonia | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
Finland | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
France | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
Georgia | Georgian Lari (GEL) | 10000 GEL = 0 USD |
Germany | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
Greece | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
Guatemala | Guatemalan Quetzal (GTQ) | 10000 GTQ = 0 USD |
Honduras | Honduran Lempira (HNL) | 10000 HNL = 0 USD |
Hong Kong | Hong Kong Dollar (HKD) | 10000 HKD = 0 USD |
Hungary | Hungarian Forint (HUF) | 10000 HUF = 0 USD |
Iceland | Icelandic Krona (ISK) | 10000 ISK = 0 USD |
India | Indian Rupee (INR) | 10000 INR = 0 USD |
Indonesia | Indonesian Rupiah (IDR) | 10000 IDR = 0 USD |
Iran | Iranian Rial (IRR) | 10000 IRR = 0 USD |
Ireland | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
Israel | Israeli Shekel (ILS) | 10000 ILS = 0 USD |
Italy | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
Jamaica | Jamaican Dollar (JMD) | 10000 JMD = 0 USD |
Japan | Japanese Yen (JPY) | 10000 JPY = 0 USD |
Jordan | Jordanian Dinar (JOD) | 10000 JOD = 0 USD |
Laos | Lao or Laotian Kip (LAK) | 10000 LAK = 0 USD |
Latvia | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
Lebanon | Lebanese Pound (LBP) | 10000 LBP = 0 USD |
Lithuania | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
Macedonia | Macedonian Denar (MKD) | 10000 MKD = 0 USD |
Malaysia | Malaysian Ringgit (MYR) | 10000 MYR = 0 USD |
Malta | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
Mexico | Mexican Peso (MXN) | 10000 MXN = 0 USD |
Montenegro | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
Myanmar | Burmese Kyat (MMK) | 10000 MMK = 0 USD |
Nepal | Nepalese Rupee (NPR) | 10000 NPR = 0 USD |
Netherlands | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
New Zealand | New Zealand Dollar (NZD) | 10000 NZD = 0 USD |
Nicaragua | Nicaraguan Cordoba (NIO) | 10000 NIO = 0 USD |
Norway | Norwegian Krone (NOK) | 10000 NOK = 0 USD |
Oman | Omani Rial (OMR) | 10000 OMR = 0 USD |
Panama | US Dollar (USD) | 1 USD = 1 USD |
Peru | Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 10000 PEN = 0 USD |
Philippines | Philippine Peso (PHP) | 10000 PHP = 0 USD |
Poland | Polish Zloty (PLN) | 10000 PLN = 0 USD |
Portugal | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
Romania | Romanian New Leu (RON) | 10000 RON = 0 USD |
Russia | Russian Ruble (RUB) | 10000 RUB = 0 USD |
Scotland | British Pound (GBP) | 10000 GBP = 0 USD |
Singapore | Singapore Dollar (SGD) | 10000 SGD = 0 USD |
Slovakia | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
Slovenia | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
South Korea | South Korean Won (KRW) | 10000 KRW = 0 USD |
Spain | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
Sweden | Swedish Krona (SEK) | 10000 SEK = 0 USD |
Switzerland | Swiss Franc (CHF) | 10000 CHF = 0 USD |
Taiwan | Taiwan New Dollar (TWD) | 10000 TWD = 0 USD |
Thailand | Thai Baht (THB) | 10000 THB = 0 USD |
Tunisia | Tunisian Dinar (TND) | 10000 TND = 0 USD |
Turkey | Turkish Lira (TRY) | 10000 TRY = 0 USD |
UAE | Emirati Dirham (AED) | 10000 AED = 0 USD |
Uruguay | Uruguayan Peso (UYU) | 10000 UYU = 0 USD |
USA | US Dollar (USD) | 1 USD = 1 USD |
Venezuela | Venezuelan Bolivar (VEF) | 10000 VEF = 0 USD |
Vietnam | Vietnamese Dong (VND) | 10000 VND = 0 USD |
Yemen | Yemeni Rial (YER) | 10000 YER = 0 USD |
Kazakhstan | Kazakhstani Tenge (KZT) | 10000 KZT = 0 USD |
Uzbekistan | Uzbekistani Som (UZS) | 10000 UZS = 0 USD |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som (KGS) | 10000 KGS = 0 USD |
Cyprus | Euro (EUR) | 10000 EUR = 0 USD |
Comments:
Please, submit prices and photos to the group Globalprice.info on Facebook[Reply]
[Reply]