Курсы валют обновляются примерно раз в неделю
Выберите валюту:Страна | Курс | Валюта |
Афганистан | Афганские афгани (AFN) | 10 AFN = 5.71 RUB |
Аргентина | Аргентинское песо (ARS) | 10 ARS = 4.06 RUB |
Австралия | Австралийский доллар (AUD) | 1 AUD = 34.92 RUB |
Австрия | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Азербайджан | Азербайджанский новый манат (AZN) | 1 AZN = 29.62 RUB |
Бангладеш | Бангладешских така (BDT) | 10 BDT = 5.39 RUB |
Барбадос | Барбадосский доллар (BBD) | 1 BBD = 24.96 RUB |
Бельгия | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Бутан | Бутанский нгултрум (BTN) | 10 BTN = 6.4 RUB |
Боливия | Боливийский боливиано (BOB) | 1 BOB = 7.32 RUB |
Белоруссия | BYN (BYN) | 1 BYN = 14.92 RUB |
Босния и Герцеговина | Боснийская конвертируемая марка (BAM) | 1 BAM = 27.26 RUB |
Бразилия | Бразильский реал (BRL) | 1 BRL = 9.62 RUB |
Великобритания | Британский фунт стерлингов (GBP) | 1 GBP = 61.81 RUB |
Болгария | Болгарский лев (BGN) | 1 BGN = 27.21 RUB |
Камбоджа | Камбоджийский Риель (KHR) | 100 KHR = 1.24 RUB |
Канада | Канадский доллар (CAD) | 1 CAD = 39.4 RUB |
Чили | Чилийский песо (CLP) | 100 CLP = 5.56 RUB |
Китай | Китайский юань (CNY) | 1 CNY = 7.56 RUB |
Колумбия | Колумбийское песо (COP) | 100 COP = 1.23 RUB |
Коста-Рика | Коста-риканский Колон (CRC) | 100 CRC = 7.32 RUB |
Хорватия | Хорватская куна (HRK) | 1 HRK = 7.07 RUB |
Куба | Кубинский конвертируемый песо (CUC) | 1 CUC = 50.67 RUB |
Чехия | Чешская крона (CZK) | 1 CZK = 2.16 RUB |
Дания | Датская крона (DKK) | 1 DKK = 7.16 RUB |
Доминикана | Доминиканское песо (DOP) | 1 DOP = 0.92 RUB |
Эквадор | Доллар США (USD) | 1 USD = 50.67 RUB |
Эстония | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Финляндия | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Франция | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Грузия | Грузинский лари (GEL) | 1 GEL = 17.24 RUB |
Германия | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Греция | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Гватемала | Гватемальский Кетцаль (GTQ) | 1 GTQ = 6.5 RUB |
Гондурас | Гондурасская Лемпира (HNL) | 1 HNL = 2.05 RUB |
Гонконг | Гонконгский доллар (HKD) | 1 HKD = 6.46 RUB |
Венгрия | Венгерский форинт (HUF) | 10 HUF = 1.34 RUB |
Исландия | Исландская крона (ISK) | 10 ISK = 3.81 RUB |
Индия | Индийская рупия (INR) | 10 INR = 6.42 RUB |
Индонезия | Индонезийская рупия (IDR) | 1000 IDR = 3.41 RUB |
Иран | Иранский риал (IRR) | 1000 IRR = 1.2 RUB |
Ирландия | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Израиль | Новый израильский шекель (ILS) | 1 ILS = 14.7 RUB |
Италия | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Ямайка | Ямайский доллар (JMD) | 10 JMD = 3.34 RUB |
Япония | Японская иена (JPY) | 10 JPY = 3.72 RUB |
Иордания | Иорданский динар (JOD) | 1 JOD = 71.47 RUB |
Лаос | Лаосский кип (LAK) | 1000 LAK = 3.38 RUB |
Латвия | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Ливан | Ливанский фунт (LBP) | 100 LBP = 3.33 RUB |
Литва | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Македония | Денар Республики Македония (MKD) | 10 MKD = 8.65 RUB |
Малайзия | Малайзийский ринггит (MYR) | 1 MYR = 11.48 RUB |
Мальта | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Мексика | Мексиканское песо (MXN) | 1 MXN = 2.51 RUB |
Черногория | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Мьянма | Бирманский чат (MMK) | 100 MMK = 2.72 RUB |
Непал | Непальская рупия (NPR) | 10 NPR = 4 RUB |
Нидерланды | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Новая Зеландия | Новозеландский доллар (NZD) | 1 NZD = 31.61 RUB |
Никарагуа | Никарагуанская Кордоба (NIO) | 1 NIO = 1.41 RUB |
Норвегия | Норвежская крона (NOK) | 1 NOK = 5.17 RUB |
Оман | Оманский риал (OMR) | 1 OMR = 131.63 RUB |
Панама | Доллар США (USD) | 1 USD = 50.67 RUB |
Перу | Перуанский новый сол (PEN) | 1 PEN = 13.35 RUB |
Филиппины | Филиппинское песо (PHP) | 1 PHP = 0.92 RUB |
Польша | Польский злотый (PLN) | 1 PLN = 11.37 RUB |
Португалия | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Румыния | Новый румынский лей (RON) | 1 RON = 10.77 RUB |
Россия | Российский рубль (RUB) | 1 RUB = 1 RUB |
Шотландия | Британский фунт стерлингов (GBP) | 1 GBP = 61.81 RUB |
Сингапур | Сингапурский доллар (SGD) | 1 SGD = 36.5 RUB |
Словакия | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Словения | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Южная Корея | Южно-корейская вона (KRW) | 100 KRW = 3.91 RUB |
Испания | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Швеция | Шведская крона (SEK) | 1 SEK = 4.99 RUB |
Швейцария | Швейцарский франк (CHF) | 1 CHF = 52.99 RUB |
Тайвань | Новый тайваньский доллар (TWD) | 1 TWD = 1.71 RUB |
Таиланд | Тайский бат (THB) | 1 THB = 1.44 RUB |
Тунис | Тунисский динар (TND) | 1 TND = 16.54 RUB |
Турция | Турецкая лира (TRY) | 1 TRY = 3.04 RUB |
ОАЭ | Дирхам ОАЭ (AED) | 1 AED = 13.8 RUB |
Уругвай | Уругвайское песо (UYU) | 1 UYU = 1.27 RUB |
США | Доллар США (USD) | 1 USD = 50.67 RUB |
Венесуэла | Венесуэльский боливар (VEF) | 10000 VEF = 0 RUB |
Вьетнам | Вьетнамский донг (VND) | 1000 VND = 2.18 RUB |
Йемен | Йеменский риал (YER) | 10 YER = 2.02 RUB |
Казахстан | Казахстанский тенге (KZT) | 10 KZT = 1.1 RUB |
Узбекистан | Узбекский сом (UZS) | 1000 UZS = 4.67 RUB |
Киргизия | Кыргызский сом (KGS) | 10 KGS = 6.37 RUB |
Кипр | Евро (EUR) | 1 EUR = 53.28 RUB |
Комментарии:
Отправляейте цены и фотографии в группу Globalprice.info на FacebookОтветить
Ответить
Ответить
Ответить