Курсы валют обновляются примерно раз в неделю
Выберите валюту:Страна | Курс | Валюта |
Афганистан | Афганские афгани (AFN) | 1 AFN = 1.22 RUB |
Аргентина | Аргентинское песо (ARS) | 10 ARS = 2.75 RUB |
Австралия | Австралийский доллар (AUD) | 1 AUD = 61.66 RUB |
Австрия | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Азербайджан | Азербайджанский новый манат (AZN) | 1 AZN = 56.61 RUB |
Бангладеш | Бангладешских така (BDT) | 10 BDT = 8.75 RUB |
Барбадос | Барбадосский доллар (BBD) | 1 BBD = 47.57 RUB |
Бельгия | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Бутан | Бутанский нгултрум (BTN) | 1 BTN = 1.16 RUB |
Боливия | Боливийский боливиано (BOB) | 1 BOB = 13.9 RUB |
Белоруссия | BYN (BYN) | 1 BYN = 38.05 RUB |
Босния и Герцеговина | Боснийская конвертируемая марка (BAM) | 1 BAM = 52.3 RUB |
Бразилия | Бразильский реал (BRL) | 1 BRL = 19.47 RUB |
Великобритания | Британский фунт стерлингов (GBP) | 1 GBP = 118.14 RUB |
Болгария | Болгарский лев (BGN) | 1 BGN = 52.38 RUB |
Камбоджа | Камбоджийский Риель (KHR) | 100 KHR = 2.33 RUB |
Канада | Канадский доллар (CAD) | 1 CAD = 71.3 RUB |
Чили | Чилийский песо (CLP) | 10 CLP = 1.08 RUB |
Китай | Китайский юань (CNY) | 1 CNY = 13.15 RUB |
Колумбия | Колумбийское песо (COP) | 100 COP = 2.44 RUB |
Коста-Рика | Коста-риканский Колон (CRC) | 10 CRC = 1.8 RUB |
Хорватия | Хорватская куна (HRK) | 1 HRK = 13.7 RUB |
Куба | Кубинский конвертируемый песо (CUC) | 1 CUC = 96.1 RUB |
Чехия | Чешская крона (CZK) | 1 CZK = 4.19 RUB |
Дания | Датская крона (DKK) | 1 DKK = 13.74 RUB |
Доминикана | Доминиканское песо (DOP) | 1 DOP = 1.69 RUB |
Эквадор | Доллар США (USD) | 10000 USD = 0 RUB |
Эстония | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Финляндия | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Франция | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Грузия | Грузинский лари (GEL) | 1 GEL = 35.72 RUB |
Германия | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Греция | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Гватемала | Гватемальский Кетцаль (GTQ) | 1 GTQ = 12.21 RUB |
Гондурас | Гондурасская Лемпира (HNL) | 1 HNL = 3.87 RUB |
Гонконг | Гонконгский доллар (HKD) | 1 HKD = 12.29 RUB |
Венгрия | Венгерский форинт (HUF) | 10 HUF = 2.64 RUB |
Исландия | Исландская крона (ISK) | 10 ISK = 7.05 RUB |
Индия | Индийская рупия (INR) | 1 INR = 1.16 RUB |
Индонезия | Индонезийская рупия (IDR) | 1000 IDR = 6.24 RUB |
Иран | Иранский риал (IRR) | 1000 IRR = 2.28 RUB |
Ирландия | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Израиль | Новый израильский шекель (ILS) | 1 ILS = 25.19 RUB |
Италия | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Ямайка | Ямайский доллар (JMD) | 10 JMD = 6.2 RUB |
Япония | Японская иена (JPY) | 10 JPY = 6.51 RUB |
Иордания | Иорданский динар (JOD) | 1 JOD = 135.5 RUB |
Лаос | Лаосский кип (LAK) | 1000 LAK = 4.8 RUB |
Латвия | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Ливан | Ливанский фунт (LBP) | 1000 LBP = 6.39 RUB |
Литва | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Македония | Денар Республики Македония (MKD) | 1 MKD = 1.66 RUB |
Малайзия | Малайзийский ринггит (MYR) | 1 MYR = 20.48 RUB |
Мальта | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Мексика | Мексиканское песо (MXN) | 1 MXN = 5.58 RUB |
Черногория | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Мьянма | Бирманский чат (MMK) | 100 MMK = 4.57 RUB |
Непал | Непальская рупия (NPR) | 10 NPR = 7.22 RUB |
Нидерланды | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Новая Зеландия | Новозеландский доллар (NZD) | 1 NZD = 57.01 RUB |
Никарагуа | Никарагуанская Кордоба (NIO) | 1 NIO = 2.63 RUB |
Норвегия | Норвежская крона (NOK) | 1 NOK = 8.89 RUB |
Оман | Оманский риал (OMR) | 1 OMR = 249.56 RUB |
Панама | Доллар США (USD) | 10000 USD = 0 RUB |
Перу | Перуанский новый сол (PEN) | 1 PEN = 25.68 RUB |
Филиппины | Филиппинское песо (PHP) | 1 PHP = 1.69 RUB |
Польша | Польский злотый (PLN) | 1 PLN = 22.2 RUB |
Португалия | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Румыния | Новый румынский лей (RON) | 1 RON = 20.61 RUB |
Россия | Российский рубль (RUB) | 1 RUB = 1 RUB |
Шотландия | Британский фунт стерлингов (GBP) | 1 GBP = 118.14 RUB |
Сингапур | Сингапурский доллар (SGD) | 1 SGD = 70.31 RUB |
Словакия | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Словения | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Южная Корея | Южно-корейская вона (KRW) | 100 KRW = 7.16 RUB |
Испания | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Швеция | Шведская крона (SEK) | 1 SEK = 8.61 RUB |
Швейцария | Швейцарский франк (CHF) | 1 CHF = 106.24 RUB |
Тайвань | Новый тайваньский доллар (TWD) | 1 TWD = 2.99 RUB |
Таиланд | Тайский бат (THB) | 1 THB = 2.66 RUB |
Тунис | Тунисский динар (TND) | 1 TND = 30.49 RUB |
Турция | Турецкая лира (TRY) | 1 TRY = 3.54 RUB |
ОАЭ | Дирхам ОАЭ (AED) | 1 AED = 26.16 RUB |
Уругвай | Уругвайское песо (UYU) | 1 UYU = 2.52 RUB |
США | Доллар США (USD) | 10000 USD = 0 RUB |
Венесуэла | Венесуэльский боливар (VEF) | 10000 VEF = 0.28 RUB |
Вьетнам | Вьетнамский донг (VND) | 1000 VND = 3.95 RUB |
Йемен | Йеменский риал (YER) | 10 YER = 3.84 RUB |
Казахстан | Казахстанский тенге (KZT) | 10 KZT = 2.01 RUB |
Узбекистан | Узбекский сом (UZS) | 1000 UZS = 7.88 RUB |
Киргизия | Кыргызский сом (KGS) | 1 KGS = 1.08 RUB |
Кипр | Евро (EUR) | 1 EUR = 102.45 RUB |
Комментарии:
Отправляейте цены и фотографии в группу Globalprice.info на FacebookОтветить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить