Курсы валют обновляются примерно раз в неделю
Выберите валюту:Страна | Курс | Валюта |
Афганистан | Афганские афгани (AFN) | 1 AFN = 1.26 RUB |
Аргентина | Аргентинское песо (ARS) | 100 ARS = 8.65 RUB |
Австралия | Австралийский доллар (AUD) | 1 AUD = 58.12 RUB |
Австрия | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Азербайджан | Азербайджанский новый манат (AZN) | 1 AZN = 53.87 RUB |
Бангладеш | Бангладешских така (BDT) | 10 BDT = 7.53 RUB |
Барбадос | Барбадосский доллар (BBD) | 1 BBD = 45.28 RUB |
Бельгия | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Бутан | Бутанский нгултрум (BTN) | 1 BTN = 1.05 RUB |
Боливия | Боливийский боливиано (BOB) | 1 BOB = 13.23 RUB |
Белоруссия | BYN (BYN) | 1 BYN = 27.94 RUB |
Босния и Герцеговина | Боснийская конвертируемая марка (BAM) | 1 BAM = 48.91 RUB |
Бразилия | Бразильский реал (BRL) | 1 BRL = 16.08 RUB |
Великобритания | Британский фунт стерлингов (GBP) | 1 GBP = 115.42 RUB |
Болгария | Болгарский лев (BGN) | 1 BGN = 48.88 RUB |
Камбоджа | Камбоджийский Риель (KHR) | 100 KHR = 2.28 RUB |
Канада | Канадский доллар (CAD) | 1 CAD = 64.45 RUB |
Чили | Чилийский песо (CLP) | 10 CLP = 0.96 RUB |
Китай | Китайский юань (CNY) | 1 CNY = 12.57 RUB |
Колумбия | Колумбийское песо (COP) | 100 COP = 2.24 RUB |
Коста-Рика | Коста-риканский Колон (CRC) | 10 CRC = 1.81 RUB |
Хорватия | Хорватская куна (HRK) | 1 HRK = 12.69 RUB |
Куба | Кубинский конвертируемый песо (CUC) | 1 CUC = 91.5 RUB |
Чехия | Чешская крона (CZK) | 1 CZK = 3.81 RUB |
Дания | Датская крона (DKK) | 1 DKK = 12.81 RUB |
Доминикана | Доминиканское песо (DOP) | 1 DOP = 1.47 RUB |
Эквадор | Доллар США (USD) | 1 USD = 91.5 RUB |
Эстония | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Финляндия | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Франция | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Грузия | Грузинский лари (GEL) | 1 GEL = 32.5 RUB |
Германия | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Греция | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Гватемала | Гватемальский Кетцаль (GTQ) | 1 GTQ = 11.87 RUB |
Гондурас | Гондурасская Лемпира (HNL) | 1 HNL = 3.59 RUB |
Гонконг | Гонконгский доллар (HKD) | 1 HKD = 11.77 RUB |
Венгрия | Венгерский форинт (HUF) | 10 HUF = 2.39 RUB |
Исландия | Исландская крона (ISK) | 10 ISK = 6.54 RUB |
Индия | Индийская рупия (INR) | 1 INR = 1.05 RUB |
Индонезия | Индонезийская рупия (IDR) | 1000 IDR = 5.64 RUB |
Иран | Иранский риал (IRR) | 1000 IRR = 2.16 RUB |
Ирландия | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Израиль | Новый израильский шекель (ILS) | 1 ILS = 25.77 RUB |
Италия | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Ямайка | Ямайский доллар (JMD) | 10 JMD = 5.82 RUB |
Япония | Японская иена (JPY) | 10 JPY = 6.02 RUB |
Иордания | Иорданский динар (JOD) | 1 JOD = 129.05 RUB |
Лаос | Лаосский кип (LAK) | 1000 LAK = 4.22 RUB |
Латвия | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Ливан | Ливанский фунт (LBP) | 1000 LBP = 1.03 RUB |
Литва | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Македония | Денар Республики Македония (MKD) | 1 MKD = 1.56 RUB |
Малайзия | Малайзийский ринггит (MYR) | 1 MYR = 20.64 RUB |
Мальта | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Мексика | Мексиканское песо (MXN) | 1 MXN = 4.52 RUB |
Черногория | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Мьянма | Бирманский чат (MMK) | 100 MMK = 4.36 RUB |
Непал | Непальская рупия (NPR) | 10 NPR = 6.58 RUB |
Нидерланды | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Новая Зеландия | Новозеландский доллар (NZD) | 1 NZD = 52.18 RUB |
Никарагуа | Никарагуанская Кордоба (NIO) | 1 NIO = 2.49 RUB |
Норвегия | Норвежская крона (NOK) | 1 NOK = 8.2 RUB |
Оман | Оманский риал (OMR) | 1 OMR = 237.65 RUB |
Панама | Доллар США (USD) | 1 USD = 91.5 RUB |
Перу | Перуанский новый сол (PEN) | 1 PEN = 24.74 RUB |
Филиппины | Филиппинское песо (PHP) | 1 PHP = 1.58 RUB |
Польша | Польский злотый (PLN) | 1 PLN = 23.06 RUB |
Португалия | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Румыния | Новый румынский лей (RON) | 1 RON = 19.26 RUB |
Россия | Российский рубль (RUB) | 1 RUB = 1 RUB |
Шотландия | Британский фунт стерлингов (GBP) | 1 GBP = 115.42 RUB |
Сингапур | Сингапурский доллар (SGD) | 1 SGD = 68.23 RUB |
Словакия | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Словения | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Южная Корея | Южно-корейская вона (KRW) | 100 KRW = 6.35 RUB |
Испания | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Швеция | Шведская крона (SEK) | 1 SEK = 8.53 RUB |
Швейцария | Швейцарский франк (CHF) | 1 CHF = 101.28 RUB |
Тайвань | Новый тайваньский доллар (TWD) | 1 TWD = 2.8 RUB |
Таиланд | Тайский бат (THB) | 1 THB = 2.71 RUB |
Тунис | Тунисский динар (TND) | 1 TND = 28.92 RUB |
Турция | Турецкая лира (TRY) | 1 TRY = 2.52 RUB |
ОАЭ | Дирхам ОАЭ (AED) | 1 AED = 24.91 RUB |
Уругвай | Уругвайское песо (UYU) | 1 UYU = 2.11 RUB |
США | Доллар США (USD) | 1 USD = 91.5 RUB |
Венесуэла | Венесуэльский боливар (VEF) | 10000 VEF = 0 RUB |
Вьетнам | Вьетнамский донг (VND) | 1000 VND = 3.57 RUB |
Йемен | Йеменский риал (YER) | 10 YER = 3.69 RUB |
Казахстан | Казахстанский тенге (KZT) | 10 KZT = 1.84 RUB |
Узбекистан | Узбекский сом (UZS) | 1000 UZS = 7.05 RUB |
Киргизия | Кыргызский сом (KGS) | 1 KGS = 1.04 RUB |
Кипр | Евро (EUR) | 1 EUR = 95.58 RUB |
Комментарии:
Отправляейте цены и фотографии в группу Globalprice.info на FacebookОтветить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить