В данной таблице инфляция рассчитана в сентябре каждого года за прошедшие 12 месяцев. Например, инфляция в России в 2012 году составляла 5,3%. Это значит что цены в период с сентября 2011 года по сентябрь 2012 года выросли на 5.3%.Распространен так же расчет по концу года, в декабре. Результаты такого расчета могут немного отличаться от данного расчета. Поэтому, если в СМИ вы увидите немного другие цифры, то скорей всего это расчет с декабря по декабрь.
На нашем сайте значение инфляции можно применять для корректировки цен. Если Вы видите что с момента обновления прошло 2 года. Можно накинуть сверху 5-15% в соответствии с инфляцией за прошедшие года.
Страна ![]() | 2020 г. ![]() | 2017 г. ![]() | 2016 г. ![]() |
Бруней | -0.1 | -0.2 | -0.7 |
Израиль | 0.3 | 0.2 | -0.5 |
Македония | 0.6 | 0.3 | -0.2 |
Ирландия | 1.3 | 0.4 | -0.2 |
Япония | 0.8 | 0.4 | -0.1 |
Швейцария | 0.2 | 0.5 | -0.4 |
Таиланд | 1.05 | 0.6 | 0.2 |
Эквадор | -0.30 | 0.7 | 1.7 |
Кипр | 1.1 | 0.7 | |
Финляндия | 0.9 | 0.8 | 0.4 |
Сингапур | 0.8 | 0.9 | -0.5 |
Дания | 0.7 | 1 | 0.3 |
Тайвань | 1.85 | 1 | 1.4 |
Румыния | 3.6 | 1.1 | -1.6 |
Хорватия | 1.4 | 1.1 | -1.1 |
Болгария | 4.2 | 1.1 | -1.3 |
Греция | 0.9 | 1.2 | 0 |
Франция | 1.5 | 1.2 | 0.3 |
Словакия | 3 | 1.2 | -0.5 |
Мальта | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
Нидерланды | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
Италия | 0.6 | 1.4 | -0.1 |
Макао | 2.6 | 1.5 | 2.4 |
Германия | 1.7 | 1.6 | 0.4 |
Португалия | 0.8 | 1.6 | 0.6 |
Швеция | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
Австрия | 1.5 | 1.6 | 1 |
Канада | 2.2 | 1.6 | 1.4 |
Словения | 2.1 | 1.6 | -0.1 |
Панама | 0.4 | 1.6 | 0.7 |
Коста-Рика | 1.58 | 1.7 | 0 |
Исландия | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
Китай | 5.4 | 1.8 | 2 |
Босния и Герцеговина | 0.3 | 1.8 | -1.1 |
Польша | 4.4 | 1.9 | -0.6 |
Южная Корея | 1.5 | 1.9 | 1 |
Армения | 0.2 | 1.9 | -1.4 |
Австралия | 1.8 | 2 | 1.3 |
Испания | 1.1 | 2 | -0.2 |
Гонконг | 2.9 | 2 | 2.6 |
США | 2.5 | 2.1 | 1.3 |
ОАЭ | -1.4 | 2.1 | 1.8 |
Черногория | 1 | 2.1 | -0.3 |
Норвегия | 1.8 | 2.1 | 3.6 |
Бельгия | 1.4 | 2.2 | 1.8 |
Новая Зеландия | 1.9 | 2.2 | 0.6 |
Лаос | 6.2 | 2.3 | 2 |
Чили | 3.5 | 2.3 | 3.8 |
Чехия | 3.6 | 2.3 | 0.7 |
Мальдивы | 0.5 | 2.5 | 0.8 |
Венгрия | 4.7 | 2.5 | 0.4 |
Великобритания | 1.3 | 2.6 | 0.7 |
Доминикана | 4.17 | 3 | 1.6 |
Латвия | 2.2 | 3 | 0.1 |
Филиппины | 2.9 | 3.1 | 1.8 |
Ливан | 7 | 3.1 | -0.8 |
Перу | 1.9 | 3.2 | 3.6 |
Оман | -0.1 | 3.2 | 1.1 |
Боливия | 1.21 | 3.2 | 3.6 |
Иордания | 0.6 | 3.3 | -0.8 |
Ямайка | 6.2 | 3.4 | 2.3 |
Литва | 3 | 3.5 | 0.7 |
Бутан | 2.3 | 3.5 | 3.9 |
Бразилия | 4.19 | 3.7 | 8.7 |
Камбоджа | 2.17 | 3.7 | 3 |
Киргизия | 3.2 | 3.8 | 0.4 |
Эстония | 1.6 | 3.8 | 0.8 |
Малайзия | 1 | 3.8 | 2.1 |
Индия | 7.6 | 3.8 | 4.5 |
Гондурас | 4.3 | 4 | 2.7 |
Индонезия | 2.68 | 4 | 3.5 |
Никарагуа | 6.1 | 4 | 3.5 |
Россия | 3 | 4.2 | 7 |
Колумбия | 3.62 | 4.3 | 7.5 |
Монголия | 5.2 | 4.4 | 0.6 |
Гватемала | 1.78 | 4.4 | 4.4 |
Вьетнам | 6.4 | 4.4 | 2.7 |
Тунис | 5.8 | 4.5 | 3.7 |
Непал | 6.6 | 4.5 | 9.9 |
Куба | 5.9 | 4.8 | 4.5 |
Барбадос | 5.5 | 5 | 1.3 |
Бангладеш | 5.75 | 5.7 | 5.7 |
Мексика | 3.2 | 5.9 | 2.8 |
Грузия | 6.4 | 6 | 2.1 |
Афганистан | 1.2 | 6 | 4.4 |
Уругвай | 8.7 | 6.1 | 9.6 |
Мьянма | 8.7 | 6.5 | 6.8 |
Казахстан | 5.6 | 7.3 | 14.6 |
Белоруссия | 4.7 | 8 | 11.8 |
Иран | 26.3 | 10.5 | 9 |
Турция | 12.15 | 10.9 | 7.8 |
Азербайджан | 2.7 | 12 | 12.4 |
Узбекистан | 17.5 | 13 | 8 |
Йемен | 0.77 | 20 | 5 |
Сирия | 3.8 | 25.5 | 43.9 |
Аргентина | 51.5 | 26.9 | 26.5 |
Венесуэла | 9585 | 625 | 254 |
Комментарии:
Отправляейте цены и фотографии в группу Globalprice.info на FacebookОтветить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Страницы: 1 | 2 Следующая | Последняя