Курсы валют обновляются примерно раз в неделю
Выберите валюту:Страна | Курс | Валюта |
Афганистан | Афганские афгани (AFN) | 10000 AFN = 0 RUB |
Аргентина | Аргентинское песо (ARS) | 10000 ARS = 0 RUB |
Австралия | Австралийский доллар (AUD) | 10000 AUD = 0 RUB |
Австрия | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Азербайджан | Азербайджанский новый манат (AZN) | 10000 AZN = 0 RUB |
Бангладеш | Бангладешских така (BDT) | 10000 BDT = 0 RUB |
Барбадос | Барбадосский доллар (BBD) | 10000 BBD = 0 RUB |
Бельгия | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Бутан | Бутанский нгултрум (BTN) | 10000 BTN = 0 RUB |
Боливия | Боливийский боливиано (BOB) | 10000 BOB = 0 RUB |
Белоруссия | BYN (BYN) | 10000 BYN = 0 RUB |
Босния и Герцеговина | Боснийская конвертируемая марка (BAM) | 10000 BAM = 0 RUB |
Бразилия | Бразильский реал (BRL) | 10000 BRL = 0 RUB |
Великобритания | Британский фунт стерлингов (GBP) | 10000 GBP = 0 RUB |
Болгария | Болгарский лев (BGN) | 10000 BGN = 0 RUB |
Камбоджа | Камбоджийский Риель (KHR) | 10000 KHR = 0 RUB |
Канада | Канадский доллар (CAD) | 10000 CAD = 0 RUB |
Чили | Чилийский песо (CLP) | 10000 CLP = 0 RUB |
Китай | Китайский юань (CNY) | 10000 CNY = 0 RUB |
Колумбия | Колумбийское песо (COP) | 10000 COP = 0 RUB |
Коста-Рика | Коста-риканский Колон (CRC) | 10000 CRC = 0 RUB |
Хорватия | Хорватская куна (HRK) | 10000 HRK = 0 RUB |
Куба | Кубинский конвертируемый песо (CUC) | 10000 CUC = 0 RUB |
Чехия | Чешская крона (CZK) | 10000 CZK = 0 RUB |
Дания | Датская крона (DKK) | 10000 DKK = 0 RUB |
Доминикана | Доминиканское песо (DOP) | 10000 DOP = 0 RUB |
Эквадор | Доллар США (USD) | 10000 USD = 0 RUB |
Эстония | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Финляндия | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Франция | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Грузия | Грузинский лари (GEL) | 10000 GEL = 0 RUB |
Германия | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Греция | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Гватемала | Гватемальский Кетцаль (GTQ) | 10000 GTQ = 0 RUB |
Гондурас | Гондурасская Лемпира (HNL) | 10000 HNL = 0 RUB |
Гонконг | Гонконгский доллар (HKD) | 10000 HKD = 0 RUB |
Венгрия | Венгерский форинт (HUF) | 10000 HUF = 0 RUB |
Исландия | Исландская крона (ISK) | 10000 ISK = 0 RUB |
Индия | Индийская рупия (INR) | 10000 INR = 0 RUB |
Индонезия | Индонезийская рупия (IDR) | 10000 IDR = 0 RUB |
Иран | Иранский риал (IRR) | 10000 IRR = 0 RUB |
Ирландия | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Израиль | Новый израильский шекель (ILS) | 10000 ILS = 0 RUB |
Италия | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Ямайка | Ямайский доллар (JMD) | 10000 JMD = 0 RUB |
Япония | Японская иена (JPY) | 10000 JPY = 0 RUB |
Иордания | Иорданский динар (JOD) | 10000 JOD = 0 RUB |
Лаос | Лаосский кип (LAK) | 10000 LAK = 0 RUB |
Латвия | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Ливан | Ливанский фунт (LBP) | 10000 LBP = 0 RUB |
Литва | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Македония | Денар Республики Македония (MKD) | 10000 MKD = 0 RUB |
Малайзия | Малайзийский ринггит (MYR) | 10000 MYR = 0 RUB |
Мальта | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Мексика | Мексиканское песо (MXN) | 10000 MXN = 0 RUB |
Черногория | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Мьянма | Бирманский чат (MMK) | 10000 MMK = 0 RUB |
Непал | Непальская рупия (NPR) | 10000 NPR = 0 RUB |
Нидерланды | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Новая Зеландия | Новозеландский доллар (NZD) | 10000 NZD = 0 RUB |
Никарагуа | Никарагуанская Кордоба (NIO) | 10000 NIO = 0 RUB |
Норвегия | Норвежская крона (NOK) | 10000 NOK = 0 RUB |
Оман | Оманский риал (OMR) | 10000 OMR = 0 RUB |
Панама | Доллар США (USD) | 10000 USD = 0 RUB |
Перу | Перуанский новый сол (PEN) | 10000 PEN = 0 RUB |
Филиппины | Филиппинское песо (PHP) | 10000 PHP = 0 RUB |
Польша | Польский злотый (PLN) | 10000 PLN = 0 RUB |
Португалия | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Румыния | Новый румынский лей (RON) | 10000 RON = 0 RUB |
Россия | Российский рубль (RUB) | 10000 RUB = 0 RUB |
Шотландия | Британский фунт стерлингов (GBP) | 10000 GBP = 0 RUB |
Сингапур | Сингапурский доллар (SGD) | 10000 SGD = 0 RUB |
Словакия | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Словения | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Южная Корея | Южно-корейская вона (KRW) | 10000 KRW = 0 RUB |
Испания | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Швеция | Шведская крона (SEK) | 10000 SEK = 0 RUB |
Швейцария | Швейцарский франк (CHF) | 10000 CHF = 0 RUB |
Тайвань | Новый тайваньский доллар (TWD) | 10000 TWD = 0 RUB |
Таиланд | Тайский бат (THB) | 10000 THB = 0 RUB |
Тунис | Тунисский динар (TND) | 10000 TND = 0 RUB |
Турция | Турецкая лира (TRY) | 10000 TRY = 0 RUB |
ОАЭ | Дирхам ОАЭ (AED) | 10000 AED = 0 RUB |
Уругвай | Уругвайское песо (UYU) | 10000 UYU = 0 RUB |
США | Доллар США (USD) | 10000 USD = 0 RUB |
Венесуэла | Венесуэльский боливар (VEF) | 10000 VEF = 0 RUB |
Вьетнам | Вьетнамский донг (VND) | 10000 VND = 0 RUB |
Йемен | Йеменский риал (YER) | 10000 YER = 0 RUB |
Казахстан | Казахстанский тенге (KZT) | 10000 KZT = 0 RUB |
Узбекистан | Узбекский сом (UZS) | 10000 UZS = 0 RUB |
Киргизия | Кыргызский сом (KGS) | 10000 KGS = 0 RUB |
Кипр | Евро (EUR) | 10000 EUR = 0 RUB |
Комментарии:
Отправляейте цены и фотографии в группу Globalprice.info на FacebookОтветить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить