Статистика средних розничных цен на берзин RON 95. Стоимость за 1 литр.
Валюта - RUB
Страна ![]() | 2020 г. |
| Афганистан | 0 |
| Аргентина | 0 |
| Австралия | 0 |
| Австрия | 0 |
| Азербайджан | 0 |
| Бангладеш | 0 |
| Барбадос | 0 |
| Бельгия | 0 |
| Бутан | 0 |
| Боливия | 0 |
| Белоруссия | 0 |
| Босния и Герцеговина | 0 |
| Бразилия | 0 |
| Великобритания | 0 |
| Болгария | 0 |
| Камбоджа | 0 |
| Канада | 0 |
| Чили | 0 |
| Китай | 0 |
| Колумбия | 0 |
| Коста-Рика | 0 |
| Хорватия | 0 |
| Куба | 0 |
| Чехия | 0 |
| Дания | 0 |
| Доминикана | 0 |
| Эквадор | 0 |
| Эстония | 0 |
| Финляндия | 0 |
| Франция | 0 |
| Грузия | 0 |
| Германия | 0 |
| Греция | 0 |
| Гватемала | 0 |
| Гондурас | 0 |
| Гонконг | 0 |
| Венгрия | 0 |
| Исландия | 0 |
| Индия | 0 |
| Индонезия | 0 |
| Иран | 0 |
| Ирландия | 0 |
| Израиль | 0 |
| Италия | 0 |
| Ямайка | 0 |
| Япония | 0 |
| Иордания | 0 |
| Лаос | 0 |
| Латвия | 0 |
| Ливан | 0 |
| Литва | 0 |
| Македония | 0 |
| Малайзия | 0 |
| Мальта | 0 |
| Мексика | 0 |
| Черногория | 0 |
| Мьянма | 0 |
| Непал | 0 |
| Нидерланды | 0 |
| Новая Зеландия | 0 |
| Никарагуа | 0 |
| Норвегия | 0 |
| Оман | 0 |
| Панама | 0 |
| Перу | 0 |
| Филиппины | 0 |
| Польша | 0 |
| Португалия | 0 |
| Румыния | 0 |
| Россия | 0 |
| Шотландия | 0 |
| Сингапур | 0 |
| Словакия | 0 |
| Словения | 0 |
| Южная Корея | 0 |
| Испания | 0 |
| Швеция | 0 |
| Швейцария | 0 |
| Тайвань | 0 |
| Таиланд | 0 |
| Тунис | 0 |
| Турция | 0 |
| ОАЭ | 0 |
| Уругвай | 0 |
| США | 0 |
| Венесуэла | 0 |
| Вьетнам | 0 |
| Йемен | 0 |
| Казахстан | 0 |
| Узбекистан | 0 |
| Киргизия | 0 |
| Кипр | 0 |
Комментарии:
Отправляейте цены и фотографии в группу Globalprice.info на Facebookлитр
Ответить
Ответить
Ответить
5200 сум
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Страницы: 1 | 2 Следующая | Последняя