В данной таблице инфляция рассчитана в сентябре каждого года за прошедшие 12 месяцев. Например, инфляция в России в 2012 году составляла 5,3%. Это значит что цены в период с сентября 2011 года по сентябрь 2012 года выросли на 5.3%.Распространен так же расчет по концу года, в декабре. Результаты такого расчета могут немного отличаться от данного расчета. Поэтому, если в СМИ вы увидите немного другие цифры, то скорей всего это расчет с декабря по декабрь.
На нашем сайте значение инфляции можно применять для корректировки цен. Если Вы видите что с момента обновления прошло 2 года. Можно накинуть сверху 5-15% в соответствии с инфляцией за прошедшие года.
Страна
| 2020 г. ![]() | 2017 г. ![]() | 2016 г. ![]() |
| Афганистан | 1.2 | 6 | 4.4 |
| Аргентина | 51.5 | 26.9 | 26.5 |
| Армения | 0.2 | 1.9 | -1.4 |
| Австралия | 1.8 | 2 | 1.3 |
| Австрия | 1.5 | 1.6 | 1 |
| Азербайджан | 2.7 | 12 | 12.4 |
| Бангладеш | 5.75 | 5.7 | 5.7 |
| Барбадос | 5.5 | 5 | 1.3 |
| Бельгия | 1.4 | 2.2 | 1.8 |
| Бутан | 2.3 | 3.5 | 3.9 |
| Боливия | 1.21 | 3.2 | 3.6 |
| Белоруссия | 4.7 | 8 | 11.8 |
| Босния и Герцеговина | 0.3 | 1.8 | -1.1 |
| Бразилия | 4.19 | 3.7 | 8.7 |
| Великобритания | 1.3 | 2.6 | 0.7 |
| Бруней | -0.1 | -0.2 | -0.7 |
| Болгария | 4.2 | 1.1 | -1.3 |
| Камбоджа | 2.17 | 3.7 | 3 |
| Канада | 2.2 | 1.6 | 1.4 |
| Чили | 3.5 | 2.3 | 3.8 |
| Китай | 5.4 | 1.8 | 2 |
| Колумбия | 3.62 | 4.3 | 7.5 |
| Коста-Рика | 1.58 | 1.7 | 0 |
| Хорватия | 1.4 | 1.1 | -1.1 |
| Куба | 5.9 | 4.8 | 4.5 |
| Чехия | 3.6 | 2.3 | 0.7 |
| Дания | 0.7 | 1 | 0.3 |
| Доминикана | 4.17 | 3 | 1.6 |
| Эквадор | -0.30 | 0.7 | 1.7 |
| Эстония | 1.6 | 3.8 | 0.8 |
| Финляндия | 0.9 | 0.8 | 0.4 |
| Франция | 1.5 | 1.2 | 0.3 |
| Грузия | 6.4 | 6 | 2.1 |
| Германия | 1.7 | 1.6 | 0.4 |
| Греция | 0.9 | 1.2 | 0 |
| Гватемала | 1.78 | 4.4 | 4.4 |
| Гондурас | 4.3 | 4 | 2.7 |
| Гонконг | 2.9 | 2 | 2.6 |
| Венгрия | 4.7 | 2.5 | 0.4 |
| Исландия | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| Индия | 7.6 | 3.8 | 4.5 |
| Индонезия | 2.68 | 4 | 3.5 |
| Иран | 26.3 | 10.5 | 9 |
| Ирландия | 1.3 | 0.4 | -0.2 |
| Израиль | 0.3 | 0.2 | -0.5 |
| Италия | 0.6 | 1.4 | -0.1 |
| Ямайка | 6.2 | 3.4 | 2.3 |
| Япония | 0.8 | 0.4 | -0.1 |
| Иордания | 0.6 | 3.3 | -0.8 |
| Лаос | 6.2 | 2.3 | 2 |
| Латвия | 2.2 | 3 | 0.1 |
| Ливан | 7 | 3.1 | -0.8 |
| Литва | 3 | 3.5 | 0.7 |
| Макао | 2.6 | 1.5 | 2.4 |
| Македония | 0.6 | 0.3 | -0.2 |
| Малайзия | 1 | 3.8 | 2.1 |
| Мальдивы | 0.5 | 2.5 | 0.8 |
| Мальта | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
| Мексика | 3.2 | 5.9 | 2.8 |
| Монголия | 5.2 | 4.4 | 0.6 |
| Черногория | 1 | 2.1 | -0.3 |
| Мьянма | 8.7 | 6.5 | 6.8 |
| Непал | 6.6 | 4.5 | 9.9 |
| Нидерланды | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
| Новая Зеландия | 1.9 | 2.2 | 0.6 |
| Никарагуа | 6.1 | 4 | 3.5 |
| Норвегия | 1.8 | 2.1 | 3.6 |
| Оман | -0.1 | 3.2 | 1.1 |
| Панама | 0.4 | 1.6 | 0.7 |
| Перу | 1.9 | 3.2 | 3.6 |
| Филиппины | 2.9 | 3.1 | 1.8 |
| Польша | 4.4 | 1.9 | -0.6 |
| Португалия | 0.8 | 1.6 | 0.6 |
| Румыния | 3.6 | 1.1 | -1.6 |
| Россия | 3 | 4.2 | 7 |
| Сингапур | 0.8 | 0.9 | -0.5 |
| Словакия | 3 | 1.2 | -0.5 |
| Словения | 2.1 | 1.6 | -0.1 |
| Южная Корея | 1.5 | 1.9 | 1 |
| Испания | 1.1 | 2 | -0.2 |
| Швеция | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
| Швейцария | 0.2 | 0.5 | -0.4 |
| Сирия | 3.8 | 25.5 | 43.9 |
| Тайвань | 1.85 | 1 | 1.4 |
| Таиланд | 1.05 | 0.6 | 0.2 |
| Тунис | 5.8 | 4.5 | 3.7 |
| Турция | 12.15 | 10.9 | 7.8 |
| ОАЭ | -1.4 | 2.1 | 1.8 |
| Уругвай | 8.7 | 6.1 | 9.6 |
| США | 2.5 | 2.1 | 1.3 |
| Венесуэла | 9585 | 625 | 254 |
| Вьетнам | 6.4 | 4.4 | 2.7 |
| Йемен | 0.77 | 20 | 5 |
| Казахстан | 5.6 | 7.3 | 14.6 |
| Узбекистан | 17.5 | 13 | 8 |
| Киргизия | 3.2 | 3.8 | 0.4 |
| Кипр | 1.1 | 0.7 |
Комментарии:
Отправляейте цены и фотографии в группу Globalprice.info на FacebookОтветить