Наши расходы в поездке в Сеул и примеры цены
     
5-6 января
	
Плывем на пароме из Владивостока
			
  - Обед:  пара сосисок, 2 воды,  пельмени, лапша и сушеный кальмар	 0 RUB = 18 000 KRW 
- Ужин:	шведский стол	 0 RUB = 26 000 KRW 
- Завтрак: шведский стол		 0 RUB = 20 000 KRW 
- Капучино в банке		 0 RUB = 2 000 KRW 
Приплыли в порт Донгхэ, взяли автобус в Сеул
		
  - Такси до автовокзала		 0 RUB = 5 200 KRW 
- Автобус из Днгхэ до Сеула		 0 RUB = 27 400 KRW 
- Перекусили по дороге: 2 сосиски, суп, 2 кофе		 0 RUB = 7 500 KRW 
Сеул - первая достопримечательностиь Телебашня
  
 
  - Билет в телебашню Намсан  0 RUB = 20 000 KRW 
- Фуникулер до телебашни  0 RUB = 15 000 KRW 
- Метро		 0 RUB = 6 200 KRW 
- Обед в Телебаше: 2 хотдога, 2 капучино		 0 RUB = 16 300 KRW 
- Водичка в течение дня	 0 RUB = 4 000 KRW 
7 января - шумный парк Лотте Волд
		
  - Ужин в старбагз		 0 RUB = 13 100 KRW 
- Стейк с рисом и офощами в фуд корте		 0 RUB = 6 500 KRW 
- Холодный чай в фуд корте		 0 RUB = 3 900 KRW 
- Ужин в кафе: 2 больших блюда и пиво	 0 RUB = 23 000 KRW 
- Билет в Лоте Волд	(детский парк развлечений) на двоих	 0 RUB = 68 400 KRW 
- Латте в кафе на двоих		 0 RUB = 4 000 KRW 
- Латте в лотеволде 		 0 RUB = 8 200 KRW 
- Обед в лотеволде		 0 RUB = 7 700 KRW 
- 20 выстрелов из береты в тире		 0 RUB = 20 000 KRW 
- Билет в океанариум на двоих		 0 RUB = 35 000 KRW (сейчас билет стоит на одного  0 RUB = 29 000 KRW ) 
- Проезд	 0 RUB = 10 000 KRW 
8 января - аттракционы в башне 63
		
  - Билет в башню 63 на двоих	(билет включал посещение нескольких дополнительных аттракционов)	 0 RUB = 76 000 KRW 
- Кафе 66 мороженое, кофе		 0 RUB = 7 800 KRW 
- Мясное блюдо в фуд корте		 0 RUB = 8 500 KRW 
- Завтрак: 2 латте, 3 сэндвича		 0 RUB = 2 400 KRW 
- Дамплинги в фуд корте		 0 RUB = 6 000 KRW 
- Напитки в метро		 0 RUB = 4 000 KRW 
- Проезд		 0 RUB = 15 000 KRW 
- Пиво		 0 RUB = 2 000 KRW 
- Еда на улице с лотков		 0 RUB = 4 000 KRW 
- А здесь  наши расходы в Малайзии
     
9 января гуляем по Сеулу
		
  - Дворец Туксугун 2 билета		 0 RUB = 2 000 KRW 
- Старбагз	ланч	 0 RUB = 12 700 KRW 
- Кафе в центре		 0 RUB = 12 900 KRW 
- Кафе в музее		 0 RUB = 8 500 KRW 
- Ужин		 0 RUB = 8 000 KRW 
- Проезд	 0 RUB = 8 000 KRW 
10 января - автбус в порт Донгхэ
		
  - Автобус в донгхэ		 0 RUB = 27 400 KRW 
- Метро		 0 RUB = 2 200 KRW 
- Обед в дороге		 0 RUB = 13 000 KRW 
- Конфеты для подарков, лапша на паром		 0 RUB = 47 000 KRW 
- Ужин на пароме		 0 RUB = 26 000 KRW 
- Напитки на пароме		 0 RUB = 10 000 KRW 
- Пиво с сосисками на пароме		 0 RUB = 7 000 KRW 
11 января - плывем во Владивосток на Пароме
		
  - Завтрак на пароме		 0 RUB = 16 000 KRW 
- Кофе, напитки		 0 RUB = 7 000 KRW 
Итого по Корее на двоих без отелей и дороги на 5 дней  0 RUB = 614 866 KRW Сейчас цены выросли примерно на 10-15%.
Читайте далее:
	Цены в Южной Корее
	−
	Сеул
	+
	Пусан
	+
	Остров развлечений Чеджу
	+
	Паром DBS Ferry
	+
 Цены по всему Миру
Делитесь новой информацией о ценах в Южной Корее и сообщайте об ошибках:
Отправляейте цены и фотографии в группу Globalprice.info на FacebookОтветить
Для пассажиров это правда ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И сколько времени плыть?
Ответить
Ватсап +77479228061
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Следующая | Последняя